Zagreb - Marija Bistrica - Zlatar
POLAZAK | ![]() |
DOLAZAK |
---|---|---|
08:00 | (Prometuje i vikendom) | 09:20 |
09:15 | 10:35 | |
11:30 | 12:50 | |
13:30 | 14:50 | |
15:00 | (Prometuje i subotom) | 16:20 |
16:30 | 17:50 | |
18:00 | 19:20 | |
20:00 | (Prometuje i vikendom) | 21:20 |
21:30 | 22:50 | |
Jedan smjer | ||
CIJENA | 30 – 34 kuna |
Zlatar - Marija Bistrica - Zagreb
POLAZAK | ![]() |
DOLAZAK |
---|---|---|
04:30 | 05:50 | |
05:30 | (Prometuje subotom i nedjeljom) | 06:50 |
06:20 | 07:40 | |
07:45 | 09:05 | |
09:45 | 11:05 | |
11:45 | 13:05 | |
12:10 | (Prometuje samo vikendom) | 13:30 |
13:25 | 14:45 | |
15:00 | 16:20 | |
16:30 | 17:50 | |
18:00 | (Prometuje i vikendom) | 19:20 |
Jedan smjer | ||
CIJENA | 34 – 30 kuna |
Zagreb - Bosiljevo
POLAZAK | ![]() |
DOLAZAK |
---|---|---|
06:00 | 07:00 | |
09:30 | (Prometuje od 01.05. do 10.11.) | 10:30 |
16:00 | 17:00 | |
19:00 | (Prometuje od 01.05. do 10.11.) | 20:00 |
Jedan smjer | Povratna | |
CIJENA | 66 kuna | 102 kune |
Bosiljevo - Zagreb
POLAZAK | ![]() |
DOLAZAK | ||
---|---|---|---|---|
07:20 | 08:20 | |||
10:50 | (Prometuje od 01.05. do 10.11.) | 11:50 | ||
17:20 | 18:20 | |||
20:20 | (Prometuje od 01.05. do 10.11.) | 21:20 | ||
Jedan smjer | Povratna | |||
CIJENA | 66 kuna | 102 kune |
Zagreb - Rijeka
POLAZAK | ![]() |
DOLAZAK |
---|---|---|
05:30 | 07:55 | |
06:00 | 08:20 | |
08:00 | (Prometuje od 15.06. do 15.09.) | 11:00/11:15 |
09:30 | (Prometuje od 01.05. do 10.11.) | 11:50 |
11:00 | 14:00/14:15 | |
12:30 | 15:30 | |
16:00 | 18:20 | |
19:00 | (Prometuje od 01.05. do 10.11.) | 21:20 |
22:30 | (Prometuje od 01.06. do 30.09.) | 01:30 |
Jedan smjer | Povratna | |
CIJENA | 73 kuna / P.S. 42 kuna | 113 kuna |
Rijeka - Zagreb
POLAZAK | ![]() |
DOLAZAK |
---|---|---|
01:00 | (Prometuje od 01.06. do 30.09.) | 03:00 |
06:45/07:00 | 08:45/09:00 | |
06:00 | (Prometuje od 01.05. do 10.11.) | 08:20 |
09:30 | 11:50 | |
11:45/12:00 | 13:45/14:00 | |
13:31/14:00 | 15:31/16:00 | |
16:00 | (Prometuje od 01.05. do 10.11.) | 18:20 |
19:00 | 21:20 | |
Jedan smjer | Povratna | |
CIJENA | 60 kuna | 100 kuna |
Rijeka - Bosiljevo
POLAZAK | ![]() |
DOLAZAK |
---|---|---|
06:00 | (Prometuje od 01.05. do 10.11.) | 07:20 |
09:30 | 10:50 | |
16:00 | (Prometuje od 01.05. do 10.11.) | 17:20 |
19:00 | 20:20 | |
Jedan smjer | Povratna | |
CIJENA | 60 kuna | 102 kune |
Rijeka - Ravna Gora
POLAZAK | ![]() |
DOLAZAK |
---|---|---|
06:00 | (Prometuje od 01.05. do 10.11.) | 06:40 |
09:30 | 10:10 | |
16:00 | (Prometuje od 01.05. do 10.11.) | 16:40 |
19:00 | 19:40 | |
Jedan smjer | Povratna | |
CIJENA | 48 kuna | 78 kuna |
Zagreb - Crikvenica
POLAZAK | ![]() |
DOLAZAK |
---|---|---|
06:00 | (Prometuje od 15.06. do 15.09.) | 08:30 |
07:00 | (Prometuje od 15.06. do 15.09.) | 09:42/09:44 |
11:00 | (Prometuje od 15.06. do 15.09.) | 18:30 |
16:00 | (Prometuje od 15.06. do 15.09.) | 18:30 |
Jedan smjer | Povratna | |
CIJENA | 73 kuna | 113 kuna |
Crikvenica - Zagreb
POLAZAK | ![]() |
DOLAZAK |
---|---|---|
06:00 | 09:40 | |
09:30 | (Prometuje od 15.06. do 15.09.) | 12:00 |
11:00 | 15:16 | |
12:30 | 16:15 | |
12:39/12:45 | 17:00 | |
16:45/17:00 | (Prometuje od 15.06. do 15.09.) | 19:30 |
17:45/18:00 | (Prometuje od 15.06. do 15.09.) | 20:30 |
18:40 | (Prometuje od 15.06. do 15.09.) | 21:10 |
Jedan smjer | Povratna | |
CIJENA | 73 kuna | 113 kuna |
Zagreb - Ravna Gora
POLAZAK | ![]() |
DOLAZAK |
---|---|---|
06:00 | 07:40 | |
09:30 | (Prometuje od 01.05. do 10.11.) | 11:10 |
16:00 | 17:40 | |
19:00 | (Prometuje od 01.05. do 10.11.) | 20:40 |
Jedan smjer | Povratna | |
CIJENA | 76 kuna | 118 kuna |
Ravna Gora - Zagreb
POLAZAK | ![]() |
DOLAZAK |
---|---|---|
06:40 | (Prometuje od 01.05. do 10.11.) | 08:20 |
10:10 | 11:50 | |
16:40 | (Prometuje od 01.05. do 10.11.) | 18:20 |
19:40 | 21:20 | |
Jedan smjer | Povratna | |
CIJENA | 76 kuna | 118 kuna |
Crikvenica - Ravna Gora - Bosiljevo
POLAZAK | ![]() |
DOLAZAK |
---|---|---|
09:30 | (Prometuje od 15.06. do 15.09.) | 11:00 |
18:40 | (Prometuje od 15.06. do 15.09.) | 20:10 |
Jedan smjer | Povratna | |
CIJENA | 50 – 66 kuna | 88 – 102 kuna |
Bosiljevo - Ravna Gora - Crikvenica
[/table]
POLAZAK | ![]() |
DOLAZAK |
---|---|---|
07:00 | (Prometuje od 15.06. do 15.09.) | 08:30 |
17:00 | (Prometuje od 15.06. do 15.09.) | 18:30 |
Jedan smjer | Povratna | |
CIJENA | 66 – 50 kuna | 102 – 88 kuna |
Bosiljevo - Rijeka
POLAZAK | ![]() |
DOLAZAK |
---|---|---|
07:00 | 08:20 | |
10:30 | (Prometuje od 01.05. do 10.11.) | 11:50 |
17:00 | 18:20 | |
20:00 | (Prometuje od 01.05. do 10.11.) | 21:20 |
Jedan smjer | Povratna | |
CIJENA | 66 kuna | 102 kune |
Ravna Gora - Rijeka - Crikvenica
POLAZAK | ![]() |
DOLAZAK |
---|---|---|
07:40 | 08:20 | |
11:10 | (Prometuje od 01.05. do 10.11.) | 11:50 |
17:40 | 18:20 | |
20:40 | (Prometuje od 01.05. do 10.11.) | 21:20 |
Jedan smjer | Povratna | |
CIJENA | 48 kuna | 88 kuna |
Zagreb - Biograd Na Moru (15.06. - 15.09)
POLAZAK | ![]() |
DOLAZAK |
---|---|---|
06:00 | 09:30 | |
Jedan smjer | Povratna | |
CIJENA | 106 kuna | 159 kuna |
Biograd Na Moru - Zagreb (15.06. - 15.09)
POLAZAK | ![]() |
DOLAZAK |
---|---|---|
17:50 | 21:20 | |
Jedan smjer | Povratna | |
CIJENA | 106 kuna | 159 kuna |